반응형
진세노사이드 및 당류 함량 시험결과
구분 | 제품명 | 판매원 | 가격 (원/1포) |
진세노사이드(1포) | 당류(1포) | ||
표시량 (mg) |
시험 결과 (mg) |
표시량 (g) |
시험 결과 (g) |
||||
1 | 6년근 고려홍삼정 365 스틱 | ㈜네이처가든 | 997 | 7 | 7 | 2 | 1.9 |
2 | 개성상인 하루홍삼 플러스 | 개성인삼농협 | 997 | 3 | 3 | 1 미만 | 0.8 |
3 | 레드진생 플러스 | ㈜아모레퍼시픽 | 2,500 | 4 | 5 | 4 | 3.6 |
4 | 뿌리 깊은 6년근 홍삼정 골드 스틱 | 헬스밸런스㈜ | 1,290 | 10 | 8 | 2 | 1.0 |
5 | 원데이 원스틱 홍삼 | 풍기인삼농협 | 1,667 | 4.5 | 7 | 1 | 0.8 |
6 | 진생 에브리데이 홍삼스틱 | 대상라이프사이언스㈜ | 1,633 | 15 | 23 | 0 | 0.2 |
7 | 한삼인 홍삼정스틱 밸런스 | ㈜농협홍삼 | 1,833 | 6 | 9 | 0 | 0.2 |
8 | 홍삼 가득 담은 6년근 골드스틱 | ㈜고려인삼유통 | 763 | 6 | 4 | 표시없음 | 0.1 |
9 | 홍삼스틱 | 종근당건강㈜ | 1,530 | 3 | 4 | 1 | 1.1 |
10 | 홍삼정 데일리원 | ㈜동원에프앤비 | 2,633 | 10 | 13 | 0 | 0.2 |
11 | 홍삼정 에브리타임 | ㈜한국인삼공사 | 3,200 | 11.6 | 24 | 1 미만 | 0.4 |
12 | 홍삼정 프리미엄 | 대동고려삼㈜ | 2,000 | 20 | 33 | 1 | 0.5 |
13 | 홍삼진(眞) 골드 에센스 마일드 | ㈜엘지생활건강 | 915 | 5 | 8 | 1 | 1.0 |
평균 |
11.4 | 0.9 |
- ㈜고려인삼유통 외의 제품은 재활용이 되지 않는 코팅된 박스를 사용하고 있어, 업체에 친환경 포장재 도입 권고
- 조사대상 판매원 중 ㈜농협홍삼, ㈜네이처가든, ㈜동원F&B, ㈜대동고려삼, 대상라이프사이언스㈜, ㈜한국인삼공사 등 6개 업체는 친환경 포장재 도입에 대한 ‘연차적 추진 계획’을 회신했고, 개성인삼농협, ㈜아모레퍼시픽, ㈜엘지생활건강, 종근당건강㈜, 풍기인삼농협, 헬스밸런스㈜ 등 6개 업체는 친환경 패키지로의 전환을 검토 중임을 회신함.
단맛과 점도 상대비교 결과
구분 | 제품명 | 판매사 | 단맛 | 점도 |
1 | 6년근 고려홍삼정 365 스틱 | ㈜네이처가든 | ●●● | ●●● |
2 | 개성상인 하루홍삼 플러스 | 개성인삼농협 | ●● | ●● |
3 | 레드진생 플러스 | ㈜아모레퍼시픽 | ●●● | ●●● |
4 | 뿌리 깊은 6년근 홍삼정 골드 스틱 | 헬스밸런스㈜ | ●● | ●●● |
5 | 원데이 원스틱 홍삼 | 풍기인삼농협 | ●● | ●● |
6 | 진생 에브리데이 홍삼스틱 | 대상라이프사이언스㈜ | ● | ●● |
7 | 한삼인 홍삼정스틱 밸런스 | ㈜농협홍삼 | ● | ●● |
8 | 홍삼 가득 담은 6년근 골드스틱 | ㈜고려인삼유통 | ● | ●● |
9 | 홍삼스틱 | 종근당건강㈜ | ●● | ●● |
10 | 홍삼정 데일리원 | ㈜동원에프앤비 | ● | ●● |
11 | 홍삼정 에브리타임 | ㈜한국인삼공사 | ●● | ●● |
12 | 홍삼정 프리미엄 | 대동고려삼㈜ | ●● | ●● |
13 | 홍삼진(眞) 골드 에센스 마일드 | ㈜엘지생활건강 | ●● | ●● |
* 상대 비교 : 낮음 ●, 보통 ●●, 높음 ●●●
기준 부적합 제품
제품명 | 판매사 | 항목 | 함량 | 표시량 | 표시 대비 | 기준 |
홍삼 가득 담은 6년근 골드스틱 | ㈜고려인삼유통 | 진세노사이드 | 4 mg / 12 g | 6 mg / 12 g | 67% | 80% 이상 |
⇒ 해당 업체(㈜고려인삼유통)는 품질관리 개선 계획을 회신
*전 제품 세균, 대장균군, 이물, 캐러멜색소, 잔류농약 미검출, 보존료 및 중금속도 관련 기준에 적합
#홍삼진액 #홍삼종류 #바다홍삼 #정관장 홍삼 #홍삼의효능 #정관장 #홍삼 스틱 #삼 #흑삼 #수삼 #발효홍삼 #홍삼 절편 #홍삼제품 #홍삼 효능 #홍삼정과 #홍삼원 #홍삼젤리 #홍삼액 #홍삼 추천 #녹용홍삼
반응형
댓글